Datos del producto:
|
Lector de tira magnética: | Opción | Q'TY del tecleo: | 80,000,000times |
---|---|---|---|
Audio: | Altavoz estéreo dual | Impresora del boleto: | Accesorio |
Brillo: | 450 ()/500 de cd/㎡ (cd/㎡) | Sensor infrarrojo: | Accesorio |
GPS: | Accesorio | Reconocimiento de la huella dactilar: | Ayuda |
Resaltar: | CPU interactiva I5-2520 de la tabla del tacto multi,CPU I5-2520 de la tabla del tacto de la pantalla,Tabla del tacto de la pantalla del reconocimiento de la huella dactilar |
Pantalla táctil interactiva AIO, reconocimiento de la huella dactilar, lector de tira magnética
Característica:
1. la imagen puede bezoomed adentro y hacia fuera con sus fingeres, mucha gente puede tocar la pantalla simultáneamente.
2. el poste del servicio de la nube remotamente, la ayuda LAN/WAN, actualiza la velocidad entera de la transmisión, ahorra coste laboral.
3. Puede jugar por la pantalla dividida elegante.
4. tacto de múltiples puntos, escritura de múltiples puntos, gesto de múltiples puntos.
Parámetros:
Tamaño del panel | 27" |
Tipo del panel | LCD |
Contraste | 3000:1 |
Épocas golpeadas | 80,000,000times |
CPU | i5-2520, i7 |
RAM | 8GB |
Sistema | Windows7/10 |
Definición | 1920*1080P |
Tiempo de reacción | 0.2ms |
Sistema | Win7/10, Android |
WIFI | Ayuda |
Cámara | incorporado |
Reconocimiento de la huella dactilar | Ayuda |
Lector de tira magnética | incorporado |
FAQ:
Q: ¿Cuál es el puerto de carga?
: Regularlly Guangzhou o Shenzhen.
Q2: ¿Cuál es sus términos del pago?
A2: T/T
Q: ¿Usted proporciona servicios que se convierten del OEM?
: Sí, tenemos experiencia de la abundancia en el OEM que se convierte, también para las marcas famosas,
Persona de Contacto: Amy Wang
Teléfono: 86- 183 1248 4858