|
Datos del producto:
|
OEM: | Ayuda | Épocas golpeadas: | 80,000,000times |
---|---|---|---|
O/S: | Windows10 | Resolución: | 1920*1080p |
Tiempo de reacción: | 0.2ms | Escáner: | Opción |
Tarjeta de la exhibición: | Tarjeta gráfica integrada | Reconocimiento de la huella dactilar: | Ayuda |
Resaltar: | Cuadro interactivo 500 (Cd/㎡) de pantalla táctil,500 tabla del tacto de la pantalla (Cd/㎡),Tacto multi de la tabla interactiva de la pantalla táctil |
Pantalla táctil interactiva AIO, Windows10, 1920*1080P, tiempo de reacción: 500 (Cd/㎡)
Característica:
1. el tacto de múltiples puntos, condensador infrarrojo, cuerpo de acero, material de la pintura tiene función de la antioxidación, durable y dampproof.
2. combine mucho la función del ordenador, acústica, whiteboard de la escritura, proyector, cortina como una.
3. Puede conectar diverso sistema de investigación por multi-touch.
4. Tecnología infrarroja de la ubicación del tacto, exacto y sensible, responde rápidamente.
Parámetro:
tarifa translúcida | sobre el 95% |
Contraste | 3000:1 |
Haga clic las épocas | 80,000,000times |
Fequency de la CPU | 2.5-3.0GHz (gigahertz) |
RAM | 8GB |
Definición | 1920*1080P |
Brillo | 450 ()/500 de cd/㎡ (cd/㎡) |
Sistema | Win7/10, Android |
Escáner | Opción |
Cámara | incorporado |
FRID | incorporado |
Reconocimiento de la huella dactilar | Ayuda |
Lector de tira magnética | incorporado |
FAQ:
Q: ¿Dónde está su mercado principal?
: Europa, América, Oriente Medio, África y otros países y regiones.
Q: ¿Puedo mezclar los colores y los diseños en un orden?
: Sí. Podemos discutirlo.
Q3: ¿Usted proporciona servicios que se convierten del OEM?
A3: Sí, tenemos experiencia de la abundancia en el OEM que se convierte, también para las marcas famosas,
Persona de Contacto: Amy Wang
Teléfono: 86- 183 1248 4858