|
Datos del producto:
|
| Medición del dispositivo: | 44*57cm | Montado en la pared: | Apoyo |
|---|---|---|---|
| NOROESTE.: | 3,9 kg | Dimensión de la pantalla: | 18,5" 21,5" 23,6" 27" |
| Mejor resolución: | 1920x1080 | UPC: | i3/i5/i7 |
| Número de visitas: | 60kk veces | Ángulo visual: | 178º(L/R) 178º(Arriba/Abajo) |
| Resaltar: | PC de escritorio AIO con aprobación CE,PC con pantalla táctil AIO de 250 cd/m2,PC con pantalla táctil Win7 AIO |
||
PC de escritorio AIO con pantalla táctil, LCD Ángulo visual: 178º Relación de pantalla: 16:9 Win7
Rasgo :
Cuerpo delgado, apariencia elegante, monitor curvo, material del cuerpo es metal, pantalla grande HD, amplio ángulo visual.Alta frecuencia de actualización, resolución de 1920 * 1080 que le permite tener una vista más amplia.Marco de 2 mm, la pantalla de gran escala obtiene una sensación de vivo más fuerte.Respuesta rápida de 2 ms.Número de color de 16,7 KK, el 99% de la gama proporciona un color preciso, el color es brillante y la calidad de la imagen es verdadera.Te hace sentir bien cuando ves películas y juegas.
Filtro azul, pantalla sin flash: reduzca el parpadeo de la pantalla, mantenga la pantalla clara y fluida, brinde una experiencia visual cómoda y haga que los ojos sean más acogedores cuando juegue durante mucho tiempo.
Parámetro:
| Sistema | Win7 |
| UPC | i3/i5/i7 |
| RAM | 4G/8G/16G |
| Tiempo de reacción | 0,6 ms |
| alta definición | 64G/128G/256G /512G |
| Formato de pantalla | 16:9 |
| Mejor resolución | 1920*1080 |
| transmitancia de luz | por encima del 95% |
| Contraste | 6000:1 |
| Número de visitas | 60kk veces |
| Intensidad de inducción | 0,6 g |
| Brillo | 250 (cd/㎡) |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Amy Wang
Teléfono: 86- 183 1248 4858