|
Datos del producto:
|
Tarjeta gráfica: | Tarjeta gráfica integrada | Clareza: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Puertos: | Puerto de alimentación*1, puerto de audio de entrada*1, puerto de audio de salida*1, HDMI*1, VGA*1, | Capacidad HD: | 256GB |
Frecuencia de la CPU: | 2.5-3.0 GHz | Unidad de CD-ROM: | No |
Tipo de pantalla: | El LED | Cuadro: | Diseño de micro marcos |
Resaltar: | 120GB todo en ordenador de la pantalla del One Touch,Todos en una PC 120GB,Ficheros todos de la oficina en una PC |
23.8 pulgadas pantalla táctil todo en uno escritorio HD Capacidad 256GB M.2 SSD 1920x1080
Característica:
1Forma suave, apariencia simple y aerodinámica
2El dispositivo es pequeño, ultra delgado, todo diseño de estructura de módulo de acero.
3El altavoz estéreo incorporado trae 360o en todas partes, creando una voz totalmente inmersiva.
4- Cámara incorporada, la cámara puede subir sólo pulsando el botón.
5Para usar el aire frío en la parte inferior para inhalar "Bottom in y top out" ---- Principio del túnel de viento, entonces el calor es bombeado de manera eficiente por una pluralidad de
de salidas de aire, enfriar el interior, sin sensación de silencio, enfriamiento rápido.
6Capacitador plano puro multi-toque, el panel frontal está protegido IP65.
Parámetro:
Modelo del monitor | Pantalla de pantalla ancha LCD |
Puertos | Puerto de alimentación*1, puerto de audio de entrada*1, puerto de audio de salida*1, HDMI*1, VGA*1, LAN*1, USB*6 |
Toque | Apoyo |
Dimensión del panel | 23.8" |
El sistema | No se puede hacer nada. |
Tarjeta de visualización | Tarjeta gráfica integrada |
Ancho de la llanta | Diseño de micro marcos |
El Bluetooth | No incluido |
Memoria RAM | 4GB / 8GB / 16GB |
Mecánica HD | 500 GB/1 TB/2 TB |
Unidad de CD-ROM | No |
Persona de Contacto: Amy Wang
Teléfono: 86- 183 1248 4858