| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Medición del dispositivo: | 27" | Clareza: | 1920x1080 | 
|---|---|---|---|
| Utilización: | Oficina / Diseño / Familia / Juego | Ángulo de visión: | 178º (L/R) 178º (U/D) | 
| Función táctil: | ninguna ayuda | Procesador: | Intel G10 / G11 / G12 | 
| Proporción de pantalla: | 16:9 | sistema: | Win10 | 
| Resaltar: | G10 todo de Intel en un PC de sobremesa,PC toda del G10 de Intel en una,Cuerpo delgado todo en una PC de la oficina | 
					||
27 pulgadas 16G DDR4 RAM 256G HD escritorio todo en un cuerpo delgado AIO para oficina, juegos
Característica:
¿Qué quiere decir?Cuerpo delgado, aspecto elegante, monitor curvo, material del cuerpo es metal, pantalla grande HD, gran ángulo visual.
¿Qué quiere decir?Alta tasa de actualización, 1920 * 1080 resolución le hacen su propia visión más amplia.
¿Qué quiere decir?Mejor resolución: 1920x1080
¿Qué quiere decir?Ángulo de visión: 178o (L/R) 178o (U/D)
¿Qué quiere decir?Interfaz externa: SD (opcional), USB2.0*2, Tipo-C, Puerto de auriculares de cuatro segmentos, Botón de desbloqueo de huellas dactilares; HDMI*1, COM*1, USD3.0*4, RJ45
Las condiciones de los sistemas de transmisión son las siguientes:
Parámetro:
| Modelo # | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Tamaño | 23.8 ", 27 " | 
| El color | Negro/Siver blanco | 
| Utilización | Oficina/Diseño/Familia/Juego | 
| M/B | La norma H510/H610/B560M también se aplica a los productos de limpieza. | 
| Procesador | 1)Intel G10/G11/G12, CPU de escritorio de 1200 pin/1700 pin/radiador estándar | 
| Memoria RAM | Caja de memoria RAM doble | 
| HD | Soporte dual HD, 2.5 " + M.2 SSD | 
| Proporción de pantalla | 16:9 | 
| La mejor resolución | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 
| O/S | - ¿ Qué pasa? | 
| Tipo de luz de fondo | Display con luz de fondo LED | 
| Tiempo de respuesta en blanco negro | 2 ms | 
| Brillo | 250 nits | 
| Ángulo de visión | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | 
| Interfaz externa | SD (opcional), USB2.0*2, Tipo-C, puerto de auriculares de cuatro segmentos, botón de desbloqueo de huellas dactilares; HDMI*1, COM*1, USD3.0*4, RJ45 Gigabit lan*1, AUDIO IN/OUT | 
| Tarjeta de visualización | B560M tarjeta gráfica discreta, con soporte para tarjeta gráfica discreta MXM (GT730-2G/GT1030-2G/GT1050Ti-4G), | 
| Función táctil | No apoyo | 
| El chip | Opción basada en M/B | 
| El controlador de CD | No apoyo | 
| Wi-Fi | con WIFI de alta ganancia | 
| La cámara | Opción | 
| El Presidente | Altavoz estéreo de doble vía incorporado | 
| Suministro de energía | Adaptador estándar de 90W/120W / Adaptador de pantalla única MXM Adaptador de 150W/180W | 
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 
| Temperatura de trabajo | -20oC a 50oC | 
| Medidas | L540*W482*D56.7mm (incluida la base) / L615*W522*D61.7mm (incluida la base) | 
| De las partidas de los demás tipos | Apoyo | 
![]()
Persona de Contacto: Amy Wang
Teléfono: 86- 183 1248 4858