|
Datos del producto:
|
Procesador: | I7 | Dimensión del producto: | 62cm * 48cm * 16cm |
---|---|---|---|
Dimensión de la pantalla: | 23,8" | Frecuencia de la CPU: | 2.5-3.0 GHz |
S/O: | win7 | Clareza: | 2560*1080 |
Tipo de pantalla: | El LED | ¿ Qué pasa?: | 6.5 kg |
Resaltar: | Monitor todo en un I7 2670,I7 2670 Win7 todo en una PC,Win7 todo en una opción de la PC |
Win7 todo en un PC I5 - 12700 16G 256G HD con teclado con cable Opción 2560 * 1080
Característica:
------ condensador plano puro multi-toque, el panel frontal está protegido IP65.
- ¿Qué quieres? Modularidad Celeron Serie J1900 hasta 4/5/6/7/8/10th i3/i5/i7, alto rendimiento, bajo consumo de energía.
------ 4P anti-desnudamiento 9 ~ 36V fuente de alimentación de voltaje amplio, traje para las malas condiciones de la industria.
------ Tarjeta de red, innovador panel de I/O ampliado más diseño de modularidad del panel central, apenas tiene cable
------ Todas las fuentes de interfaz son generación, no hay problema de transmisión de señal.
costo de uso.
Parámetro:
Tamaño de la ventana | 23.8" |
Proporción de pantalla | 16:9 |
Procesador | Intel Gen11, 4 núcleos + 4 hilos, frecuencia dominante 2.0GHz |
Memoria RAM | 8G |
HD | 256G |
La mejor resolución | 1920x1080 / 2560*1080 (2k de resolución) |
Brillo | 250 nits |
Ángulo de visión | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: |
Interfaz externa | Se aplican las reglas siguientes: |
Tarjeta de visualización | Tarjeta gráfica integrada, no soporta tarjeta gráfica independiente |
La cámara | No apoyo |
El Presidente | Altavoz estéreo de doble vía incorporado |
El poder | Fuente de alimentación estándar Intel 48W HanJia |
Persona de Contacto: Amy Wang
Teléfono: 86- 183 1248 4858